ºÎÈ£ / Áß·® | 2.0 TON | 4.0 TON | 6.0 TON |
L | 1,551 | 1,950 | 2,232 |
B | 1,056 | 1,328 | 1,520 |
H | 660 | 830 | 950 |
½ÇÁß·®(Kg) | 2,052 | 3,950 | 6,125 |
ÄÜÅ©¸®Æ®(M3) | 0.892 | 1.718 | 2.663 |
°ÅǪÁý(M2) | 6.162 | 9.685 | 12.691 |
ö±Ù(Kg) | Ø16, Ø22 13.152 |
Ø19, Ø25 22.997 |
Ø22, Ø29 34.928 |
»ó±â ±Ô°Ý¿ÜÀÇ Á¦Ç°Àº º°µµ Á¦ÀÛÇÒ¼ö ÀÖÀ½. (»ý»ê°¡´É±Ô°Ý : 0.5 TON - 20.0 TON) |
|