°ËÀºµü»õ
 |
¿µ¹®¸í | Stonechat |
Çиí | Saxicola torquata stejnegeri PARROT |
¸ö±æÀÌ | 13.00 |
¼ºº°Â÷ÀÌ | ÀÖ´Ù |
Åлö | ¼öÄÆ °Ü¿ï±êÀÇ ¸Ó¸®²À´ë±â¿¡¼ ²¿¸®±îÁö´Â Àº»öÀ̸ç(¾ÏÄÆÀº ¾îµÎ¿î °¥»ö), ÅιØÀº °ËÀº»õÀÌ´Ù(¾ÏÄÆÀº Ȳ°¥»ö). ¸ñ ¿·¿¡´Â Èò ¶ì°¡ ÀÖÀ¸¸ç, °¡½¿Àº ºÓÀº»öÀ̰í(¾ÏÄÆÀº Ȳ°¥»ö), ¹è´Â È帰 Ȳ°¥»öÀÌ´Ù. ºÎ¸®¿Í ´Ù¸®´Â Èæ°¥»öÀÌ´Ù. |
»ýÅÂÀû ÁöÀ§ | ¿©¸§Ã¶»õ |
¼½ÄÁö |
°øµ¿¹¦Áö, °ú¼ö¿ø, ¾ß»êÀÇ ´ýºÒ, ¿ïâÇÑ »ê¸² ±ÙóÀÇ ³í°ú ¹ç
|
µÕ¿ì¸® |
°æ»çÁø ¶¥¹Ù´ÚÀ̳ª ¹ÙÀ§Æ´
|
»ê¶õ¼ö | 5-7 |
¸ÔÀÌ |
ÀÛÀº °ïÃæ·ù
|
ºÐÆ÷ |
¾ß»ê, Àü±¹ ³»·úÁö¹æÀÇ ³ó°æÁö, ÃÊÁö
|
²Ò²¿¸®
 |
¿µ¹®¸í | Black-naped Oriole |
Çиí | Oriolus chinensis diffusus SHARPE |
¸ö±æÀÌ | 26.00 |
¼ºº°Â÷ÀÌ | ÀÖ´Ù |
Åлö | ¼öÄÆÀÇ ´« ÁÖÀ§¿¡¼ µÞ¸ñ »çÀÌ¿¡´Â °ËÀº ¶ì°¡ ÀÖ°í(¾ÏÄÆÀÇ °ËÀº ¶ì´Â ¼öÄÆº¸´Ù Á¼´Ù), ¾Æ·§µî¿¡¼ ²¿¸®±îÁö´Â °ËÀº»öÀ̸ç, ±× ¿Ü¿¡´Â ¸ðµÎ ÁøÇÑ ³ë¶û»öÀÌ´Ù(¾ÏÄÆÀº µîÀº È帰 ³ì»öÀ̸ç, ±× ¿ÜÀÇ ºÎºÐµµ ¼öÄÆÃ³·³ ¼±¸íÇÑ ³ë¶û»öÀÌ ¾Æ´Ï´Ù). ºÎ¸®´Â ÁøÇÑ »ì»öÀ̸ç, ´Ù¸®´Â °ËÀº»öÀÌ´Ù. |
»ýÅÂÀû ÁöÀ§ | ¿©¸§Ã¶»õ |
¼½ÄÁö |
°ø¿ø, ¹ø½Ä ÈÄÀÇ À̵¿±â¿¡´Â 40~100¸¶¸®°¡ ¹«¸®¸¦ Áö¾î À̵¿, ¾ß»êÀÇ È°¿±¼ö¸²
|
µÕ¿ì¸® |
Å« ³ª¹µ°¡Áö ³¡
|
»ê¶õ¼ö | 4-4 |
¸ÔÀÌ |
³ª¹« ¿¸Å, °ïÃæ·ù
|
ºÐÆ÷ |
¿ï¸ªµµ¸¦ Á¦¿ÜÇÑ ¿ì¸®³ª¶ó Àü¿ª
|
È֯Ķ÷»õ
 |
¿µ¹®¸í | Bush Warbler |
Çиí | Cettia diphone borealis CAMPBELL |
¸ö±æÀÌ | 15.50 |
¼ºº°Â÷ÀÌ | ÀÖ´Ù |
Åлö | ¾ÏÄÆÀº ¼öÄÆÀÇ ¹Ý Á¤µµÀÇ Å©±âÀÌ´Ù. ¼öÄÆ °Ü¿ï±êÀÇ À̸¶¿¡¼ ²¿¸®±îÁö´Â ³ì»öÀ» ¶ì´Â °¥»öÀ̸ç, ÅιغÎÅÍ ¹èÀÇ Áß¾Ó±îÁö´Â Èò»öÀ̰í, ¹èÀÇ ¿·Àº Ȳ°¥»öÀÌ´Ù. ªÀº ºÎ¸®´Â »ì»ö°ú °ËÀº»öÀ̰í, ´Ù¸®´Â »ì»öÀÌ¸ç ¹ß°¡¶ôÀÌ À¯³È÷ °ÇÏ´Ù. |
»ýÅÂÀû ÁöÀ§ | ¿©¸§Ã¶»õ |
¼½ÄÁö |
¸¶À» ±ÙóÀÇ ³·Àº ³ª¹«, ¾ß»êÀÇ ´ýºÒ, ³í°ú ¹ç ÁÖº¯ÀÇ °³¿ï°¡
|
µÕ¿ì¸® |
³ª¹µ°¡Áö À§³ª Áٱ⠻çÀÌ
|
»ê¶õ¼ö | 4-6 |
¸ÔÀÌ |
°ïÃæ·ù
|
ºÐÆ÷ |
³²ÇØ¾È »ó·Ï¼ö¸²¿¡´Â ¾ÆÁ¾ÀÎ Á¦ÁÖÈ֯Ķ÷»õ°¡ ¼½Ä, ÁߺÎÀ̺Ï
|

|
ºñ¿À¸®
 |
¿µ¹®¸í | Common Merganser |
Çиí | Mergus merganser merganser LINNAEUS |
¸ö±æÀÌ | 65.00 |
¼ºº°Â÷ÀÌ | ÀÖ´Ù |
Åлö | ¼öÄÆÀÇ ¸Ó¸®¿Í ÅιØÀº ÁøÇÑ Ã»·Ï»öÀ̸ç(¾ÏÄÆÀÇ ¸Ó¸®´Â ÁøÇÑ °¥»öÀ̰í, ÅιØÀº Èò»ö), µîÀÇ ¾ÈÂÊÀº °ËÀº»öÀ̰í, ¹Ù±ùÂÊÀº Èò»öÀÌ´Ù(¾ÏÄÆÀº Èæ°¥»ö). °¡½¿°ú ¹è´Â Èò»öÀÌ´Ù. ºÎ¸®´Â ¾îµÎ¿î ºÓÀº»öÀ̰í, ´Ù¸®´Â ´©·± ºÓÀº»öÀÌ´Ù. |
»ýÅÂÀû ÁöÀ§ | °Ü¿ïö»õ |
¼½ÄÁö |
¹«¸®»ýȰ, ³»·úÁö¹æÀÇ ¹Î¹°
|
µÕ¿ì¸® |
Àΰø »õÁý, ÀÚ¿¬ÀûÀ¸·Î »ý±ä ³ª¹« À§ÀÇ ±¸¸Û ¼Ó
|
»ê¶õ¼ö | 9-10 |
¸ÔÀÌ |
¼ö¼µ¿¹°, ¾î·ù
|
ºÐÆ÷ |
ÇѰ(õȣ´ë±³¿¡¼ ¼º»ê´ë±³ »çÀÌÀÇ ÁÖº¯)
|
Àú¾î»õ
 |
¿µ¹®¸í | Black-faced Spllnbill |
Çиí | Platalea minor TEMMJNCH & SCHLEGEL |
¸ö±æÀÌ | 86.00 |
¼ºº°Â÷ÀÌ | ¾ø´Ù |
Åлö | Èò»öÀÇ ±êÅзΠµ¤¿© ÀÖ´Ù. ºÎ¸®´Â ¸Ô¹° ºûÀ» ¶ì¸ç, ´Ù¸®´Â °ËÀº»öÀÌ´Ù. ºÎ¸®ÀÇ ³¡ÀÌ ³Ð¾î¼ ¹èÀÇ ³ë³ª ±ä ¼ù°¡¶ôó·³ »ý±ä °ÍÀÌ Æ¯Â¡ÀÌ´Ù. |
»ýÅÂÀû ÁöÀ§ | °Ü¿ïö»õ |
¼½ÄÁö |
Àΰ¡ÀÇ ¸Õ °Çϱ¸³ª ÇØ¾ÈÀÌ °¡±î¿î Àú¼öÁö
|
µÕ¿ì¸® |
¸¶¸¥ Ç®À̳ª ³ª¹µ°¡Áö·Î Áþ´Â´Ù.
|
»ê¶õ¼ö | 4-6 |
¸ÔÀÌ |
°³±¸¸®, ¿ïìÀÌ, ÀÛÀº ¹Î¹°°í±â
|
ºÐÆ÷ |
ºÎ»ê ³«µ¿° Çϱ¸ÀÇ À»¼÷µµ, Á¦ÁÖµµ ¼º»êÆ÷ ÇØ¾È, °æ³² ÀÇⱺ ÁÖ³²Àú¼öÁö
|
µÎ·ç¹Ì
 |
¿µ¹®¸í | Manchurian Crane |
Çиí | Grus Japonensis (P.L.S. MULLER) |
¸ö±æÀÌ | 140.00 |
¼ºº°Â÷ÀÌ | ¾ø´Ù |
Åлö | À̸¶, ¸Ó¸®²À´ë±â´Â °ËÀº»öÀ̰í, ¸Ó¸®²À´ë±âÀÇ µÚ ³¡ºÎºÐÀº ºÓÀº»öÀÌ´Ù. ¸ñ°ú µÑ°, ¼¼Â°ÀÇ ³¯°³±êÀº °ËÀº»öÀ̸ç, ±× ¿Ü¿¡´Â ¸ðµÎ Èò»öÀÌ´Ù. ºÎ¸®´Â »ó¾Æ»öÀ̰í, ´Ù¸®´Â °ËÀº»öÀÌ´Ù. ´Ü, ¾î¸° »õ³¢ÀÇ °æ¿ì´Â ¸Ó¸®, µî, ³¯°³ ºÎºÐ¿¡ È帰 Èæ°¥»öÀÌ ¾à°£ ºÐÆ÷µÇ¾î ÀÖ´Ù. |
»ýÅÂÀû ÁöÀ§ | °Ü¿ïö»õ |
¼½ÄÁö |
³ó°æÁö, Çϱ¸ÀÇ °³ÆÞ, ÇÏõÀÇ ¸ð·¡¹ç
|
µÕ¿ì¸® |
°¥´ë
|
»ê¶õ¼ö | 1-2 |
¸ÔÀÌ |
°ïÃæ·ù, ¹Î¹°°í±â
|
ºÐÆ÷ |
ÀÎõ ºÏ±¸ ÀκРó¸®Àå, ÆÇ¹®Á¡ ºÎ±ÙÀÇ ´ë¼ºµ¿ ¸¶À», ÈÞÀü¼± Áß¼ºÎ ºÎ±Ù
|
±î¸·µüµû±¸¸®
 |
¿µ¹®¸í | Black Woodpecker |
Çиí | Dryocopus martius LINNAEUS |
¸ö±æÀÌ | 45.50 |
¼ºº°Â÷ÀÌ | ÀÖ´Ù |
Åлö | ¸ö Àüü´Â °ËÀº»öÀ» ¶ì°í ÀÖ´Ù. ºÎ¸®´Â ÁøÇÑ °ËÀº»öÀ̳ª ³ë¶û»öÀÌ ¾à°£ ÀÖ°í, ´Ù¸®´Â °ËÀº»öÀÌ´Ù. ¼öÄÆÀº À̸¶¿¡¼ ¸Ó¸® µÚ±îÁö ºÓÀº ±êÅÐÀÌ ÀÖ°í, ¾ÏÄÆÀº ¸Ó¸® µÚ¿¡¸¸ ºÓÀº ±êÅÐÀÌ ÀÖ¾î ¾Ï¼ö¸¦ ½±°Ô ±¸º°ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. |
»ýÅÂÀû ÁöÀ§ | ÅÔ»õ |
¼½ÄÁö |
ÁߺΠ»ê¾ÇÁö¹æ
|
µÕ¿ì¸® |
³ª¹«Áٱ⿡ ±¸¸ÛÀ» ÆÄ¼ ÁöÀ½.
|
»ê¶õ¼ö | 4-5 |
¸ÔÀÌ |
°ïÃæ·ùÀÇ À¯Ãæ
|
ºÐÆ÷ |
°¿øµµ ¼³¾Ç»ê, °æ±âµµ ±¤¸ª
|
¹æ¿ï»õ
 |
¿µ¹®¸í | Oriental Greenfinch |
Çиí | Carduelis sinica ussuriensis HARTERT |
¸ö±æÀÌ | 14.50 |
¼ºº°Â÷ÀÌ | ¾ø´Ù |
Åлö | ¸Ó¸®²À´ë±âºÎÅÍ µî±îÁö´Â °¥»öÀÌ ¼¯ÀÎ ÁøÇÑ È¸»öÀ̸ç, °¡½¿°ú ¹è´Â Ȳ»öÀ» ¶ì´Â °¥»öÀÌ´Ù. ³¯°³¿¡´Â ¹àÀº ³ë¶û»öÀÌ ¾à°£ ¼¯¿© ÀÖ´Ù. ¾ÏÄÆÀº ¼öÄÆ¿¡ ºñÇØ ÀüüÀÇ ±êÀÌ È帰 »öÀÌ´Ù. ºÎ¸®¿Í ´Ù¸®´Â ÁøÇÑ »ì»öÀÌ´Ù. |
»ýÅÂÀû ÁöÀ§ | ÅÔ»õ |
¼½ÄÁö |
ÇØ¾ÈÁö¹æÀÇ ¼Ò³ª¹«¸², ¸¶À»ÀÌ °¡±î¿î ³í°ú ¹ç
|
µÕ¿ì¸® |
¼Ò³ª¹«ÀÇ °¡Áö À§
|
»ê¶õ¼ö | 2-5 |
¸ÔÀÌ |
ÀâÃÊ Á¾ÀÚ, °ïÃæ·ù
|
ºÐÆ÷ |
ÁßºÎ ÇØ¾È°¡
|
ȲÁ¶·ÕÀÌ
 |
¿µ¹®¸í | Kestrel |
Çиí | Falco tinnunculus interstinctus HORSFIELD |
¸ö±æÀÌ | 30.00 |
¼ºº°Â÷ÀÌ | ÀÖ´Ù |
Åлö | ¼öÄÆÀÇ ¸Ó¸®´Â ȸ»ö ¹ÙÅÁ¿¡ °ËÀº ¾ó·èÁ¡ÀÌ ÀÖ°í(¾ÏÄÆÀº È帰 ¹ã»ö¿¡ ¾îµÎ¿î °¥»öÀÇ ³ÐÀº ¹ÝÁ¡ÀÌ ÀÖ´Ù), ÅιØÀº È帰 Ȳ°¥»öÀÌ´Ù(¾ÏÄÆÀº Èò»ö). µî°ú ¾î±ú¿¡´Â ºÓÀº ¹ã»ö¿¡ °ËÀº ¾ó·è¹«´Ì°¡ ÀÖ°í(¾ÏÄÆÀº ºÓÀº ¹ã»ö¿¡ 2°³ÀÇ Èæ°¥»ö ¶ì°¡ ÀÖ´Ù), °¡½¿°ú ¹è´Â Ȳ°¥»öÀÌ´Ù(¾ÏÄÆÀº ÁøÇÑ È²°¥»ö¿¡ ¾îµÎ¿î °¥»öÀÇ ¼¼·Î¹«´Ì°¡ ÀÖ´Ù). ºÎ¸®´Â û»öÀ» ¶ì´Â »ì»öÀ̸ç, ´Ù¸®´Â Ȳ»öÀÌ´Ù. |
»ýÅÂÀû ÁöÀ§ | ÅÔ»õ |
¼½ÄÁö |
µµ½Ã, ½Ã°ñÀÇ ¸¶À» ºÎ±Ù
|
µÕ¿ì¸® |
°Ç¹°ÀÇ º® »çÀÌ, °°¡ÀÇ ¾Ïº®
|
»ê¶õ¼ö | |
¸ÔÀÌ |
°ïÃæ·ù, µÎ´õÁö, ¼³Ä¡·ù(Áã)
|
ºÐÆ÷ |
¿ì¸®³ª¶óÀÇ Àü¿ª
|
Å©³«»õ
 |
¿µ¹®¸í | White-bellied Black Woodpecker |
Çиí | Dryocopus javensis richardsi TRISTRAM |
¸ö±æÀÌ | 46.00 |
¼ºº°Â÷ÀÌ | ÀÖ´Ù |
Åлö | ¼öÄÆÀÇ À̸¶, ¸Ó¸®²À´ë±â, µÞ¸Ó¸®´Â ÁøÇÑ ºÓÀº»öÀ̸ç(¾ÏÄÆÀº °ËÀº»ö), °¡½¿, ¹è´Â Èò»öÀÌ´Ù. ±× ¿Ü¿¡´Â ¸ðµÎ ±¤ÅÃÀÖ´Â °ËÀº»öÀÌ´Ù. ºÎ¸®´Â °ËÀº»öÀ̸ç, ´Ù¸®´Â ÁøÇÑ È¸»öÀÌ´Ù. |
»ýÅÂÀû ÁöÀ§ | ÅÔ»õ |
¼½ÄÁö |
ħ¿±¼ö¸²
|
µÕ¿ì¸® |
Å« ³ª¹«ÀÇ ÀÚ¿¬ ±¸¸Û ¼Ó
|
»ê¶õ¼ö | 3-4 |
¸ÔÀÌ |
µüÁ¤¹ú·¹
|
ºÐÆ÷ |
°æ±âµµ ±¤¸ª, °¿øµµ ¼³¾Ç»ê
|
¼Ò½»õ
 |
¿µ¹®¸í | Scops Owl |
Çиí | Otus scops stictonotus SHARPE |
¸ö±æÀÌ | 20.00 |
¼ºº°Â÷ÀÌ | ¾ø´Ù |
Åлö | ¼Ò½»õ´Â ȸ»öÇü°ú ±Ö»öÇüÀÌ ÀÖ´Ù. ȸ»öÇüÀÇ ¸Ó¸®²À´ë±â¿Í À̸¶¿¡´Â È帰 ȸ°¥»ö¿¡ ¾îµÎ¿î °¥»öÀÇ ¹«´Ì°¡ ÀÖ´Ù. µî°ú ¾î±ú¿¡´Â Àû°¥»ö¿¡ ¾îµÎ¿î °¥»öÀÇ ¾ó·è¹«´Ì°¡ ÀÖ°í, °¡½¿°ú ¹è¿¡´Â ¾îµÎ¿î °¥»öÀÇ ¼¼·Î ¹«´Ì°¡ ÀÖ´Ù. ±Ö»öÇüÀº ÀüüÀÇ ±êÀÌ Àû°¥»öÀ» ¶ì°í ÀÖ´Ù. ºÎ¸®´Â ³ìȸ»öÀ̰í, ´Ù¸®´Â ȸ»öÀÌ´Ù. |
»ýÅÂÀû ÁöÀ§ | ¿©¸§Ã¶»õ |
¼½ÄÁö |
¹ã¿¡ Ȱµ¿, ½£¼Ó
|
µÕ¿ì¸® |
³ª¹«À§ ÀÚ¿¬ ±¸¸Û
|
»ê¶õ¼ö | 4-5 |
¸ÔÀÌ |
°ïÃæ·ù
|
ºÐÆ÷ |
¸¶À» µÞ»ê, ¿ì¸®³ª¶ó Àü¿ªÀÇ ¾ß»ê »ê¸²
|
ÆÈ»öÁ¶
 |
¿µ¹®¸í | Fairy Pitta |
Çиí | Pitta brachyura nympha TEMMINCK & SCHLEGEL |
¸ö±æÀÌ | 18.00 |
¼ºº°Â÷ÀÌ | ¾ø´Ù |
Åлö | ¸Ó¸®²À´ë±â´Â °¥»öÀ̸ç, ´« °¡ÀåÀÚ¸®¿¡´Â Èò ÁÙ°ú °ËÀºÁÙÀÌ ÀÖ´Ù. °¡½¿°ú ¿·±¸¸®´Â ³ì»öÀ» ¶ì´Â Ȳ°¥»öÀ̸ç, ¹èÀÇ Áß¾ÓÀº ºÓÀº»öÀÌ´Ù. ¾É¾ÒÀ» ¶§ÀÇ µîÀº Çϴûö°ú ³ì»öÀÌ´Ù. ±æ°í »ÏÁ·ÇÑ ºÎ¸®´Â Èæ°¥»öÀ̸ç, ´Ù¸®´Â »ì»öÀÌ´Ù. |
»ýÅÂÀû ÁöÀ§ | ¿©¸§Ã¶»õ |
¼½ÄÁö |
»ê¸²ÀÌ ¿ïâÇÑ °÷, ÇØ¾ÈÀÇ »ó·Ï¼ö¸²
|
µÕ¿ì¸® |
ÇØ¾ÈÀÇ ¹ÙÀ§³ª ³ª¹µ°¡Áö À§
|
»ê¶õ¼ö | 4-6 |
¸ÔÀÌ |
°ïÃæ·ù, Áö··ÀÌ
|
ºÐÆ÷ |
°æ³² °ÅÁ¦µµ Çе¿(³»ÃÌ)
|
|